| 55250 Nubécourt | |
| Coordonnées GPS : | 48.997501, 5.175180 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00106601 | Eglise Saint-Martin | |
| Eglise : classement par arrêté du 26 septembre 1908 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM55000454 | monument funéraire de Georges-Frédéric du Hautoy et de ses deux femmes, Madeleine de la Rocette et Anne de Saintegnon | ||
| PM55000455 | autel et retable de saint Georges | ||
| PM55000456 | autel, retable, antependium : la Visitation, l'Annonciation | ||
| PM55001170 | statue : Christ en croix | ||
| PM55002184 | voile d'exposition du saint sacrement (Pavillon de Saint-Sacrement) représentant la Nativité | ||
| PM55002185 | chapelle liturgique contenant six pièces | ||
| PM55002186 | baiser de paix-reliquaire dit de Saint Martin | ||
| PM55002187 | ornement liturgique comprenant une chasuble, une étole, un manipule, un voile de calice et une bourse | ||
Photos historiques :
| APMH00026082 | Eglise | Autel | Nubécourt | |
| APMH00026083 | Eglise | Autel, stalle funéraire et dalles | Nubécourt | |
| APMH00027486 | Eglise | Ensemble sud | Nubécourt | |
| APMH00027487 | Eglise | Ensemble sud-est | Nubécourt | |
| APMH00027488 | Eglise | Partie sud | Nubécourt | |
| APMH00027489 | Eglise | Choeur | Nubécourt | |
| APMH00027490 | Eglise | Nef, vue de l'entrée | Nubécourt | |
| APMH00027491 | Eglise | Nef, vue du choeur | Nubécourt | |
| APMH00027492 | Eglise | Monument funéraire | Nubécourt | |
| APMH00027762 | Eglise | Choeur | Nubécourt | |
| APMH00027763 | Eglise | Monument funéraire | Nubécourt | |
| APMH00027764 | Eglise | Monument funéraire | Nubécourt |
Voir toutes les photos