12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 4,65% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 2 | 4,65% | Michel Rocard |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 2,33% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 2,33% | Brice Lalonde |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 2 | 4,65% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 1 | 2,33% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 2,33% | Armand Touati |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 2,33% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 13 | 30,23% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 16 | 37,21% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 3 | 6,98% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/55/objet/Election.php on line 219