12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 3,13% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 6,25% | Francis Wurtz |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 7 | 21,88% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 3,13% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 2 | 6,25% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 7 | 21,88% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 10 | 31,25% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 2 | 6,25% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/55/objet/Election.php on line 219